学院名称 | SCI | EI | CSCD | 合计 |
建筑学院 | 6(5) | 10(9) | 24(19) | 40(33) |
土木工程学院 | 60(47) | 158(124) | 151(128) | 369(299) |
环境与市政工程学院 | 142(119) | 145(128) | 148(132) | 435(379) |
管理学院 | 3(3) | 10(10) | 16(16) | 29(29) |
信息与控制工程学院 | 6(3) | 17(12) | 22(21) | 45(36) |
机电工程学院 | 5(5) | 21(14) | 21(16) | 47(35) |
冶金工程学院 | 47(39) | 66(58) | 66(59) | 179(156) |
材料与矿资学院 | 43(37) | 59(50) | 61(58) | 163(145) |
理学院 | 39(28) | 29(22) | 25(21) | 93(71 | )
艺术学院 | 1(1) | 2(2) | 3(3) | |
华清学院 | 1(1) | 1(1) | ||
体育系 | 5(5) | 5(5) | ||
文学院 | 1(1) | 1(1) | ||
建筑设计研究院 | 1(0) | 1(1) | 2(2) | |
学报 | 1(1) | 1(1) | ||
学生处 | 1(1) | |||
合计 | 352(287) | 523(434) | 539(475) | 1414(1196) |
说明:
1、()中是第一单位发文数。
2、以上收录的论文均以“710055”为检索词检索到的相关文章,收录时间均为2016年1月1日至2016年12月31日。
3、由于文章收录有滞后,所以有些上半年发表的文章还未被收录,此处仅以收录文献为准。4、因邮编有误或其它原因造成漏检或错检,使得统计结果不准确,请与我们联系更正。联系电话:82205789