国务院发展研究中心信息网(简称“国研网”)由国务院发展研究中心主管、国务院发展研究中心信息中心主办、北京国研网信息有限公司承办的大型经济类专业信息平台。
《国研网统计数据库》由宏观专题数据库、重点行业数据库、区域经济数据库、世界经济数据库、其他辅助数据库五大系列组成,内容涵盖:宏观经济、工业经济、产品产量、区域经济、重点行业、人口就业、居民生活、价格统计、教育统计、资源环境、金融统计、固定资产、财政税收、国有资产、世界经济等各个领域。
我馆采购的《国研网统计数据库》内容如下:
国研网统计数据库 |
名称 |
|
| 内容 |
宏观专题数据库 | 宏观经济数据库 | 由月度数据、季度数据、年度数据组组成。 |
国民经济核算数据库 | 由月度数据、季度数据、年度数据组组成。 |
对外贸易数据库 | 分别从数量、金额、省市、世界各国和地区、时间、产品、进出口和贸易七个方面提供数据。 |
区域 | 区域经济统计数据库(省级) | 31个地区的月度、季度、年度数据。 |
经济 | 区域经济统计数据库(市级) | 72个城市月度、季度数据;288个按行政区域划分、省市划分的数据。 |
数据库 | 区域经济统计数据库(县级) | 2000多个县级经济数据库。 |
重 点 行 业 数 据 库 | 信息产业 | 由电子信息、通信业、软件业、电子认证服务业等数据组成。 |
能源工业 | 由能源、煤炭、电力等月度、年度数据组成。 |
石油化工 | 由石油业的月度、年度数据组成。 |
汽车工业 | 由汽车、摩托车月度、年度数据组成。 |
钢铁行业 | 由钢铁业的月度、年度数据组成。 |
有色金属 | 由有色金属中国、世界,月度、年度数据组成。 |
机械工业 | 由机械业的月度、年度数据组成。 |
科学技术 | 由科技统计、高技术统计、高等学校科技统计、国家科技计划等数据组成。 |
建材工业 | 由经济效益、进出口数据、产品数量等数据组成。 |
房地产业 | 由全国、地区、城市等月度、季度、年度数据组成。 |
建筑行业 | 建筑行业企业概况、房屋施工竣工、机械设备情况、经济效益、生产效益等数据组成。 |
交通运输 | 由铁路、公路、水路、民用航空、交通固定资产投资等数据组成。 |
产品价值
1)准确了解政府最高决策咨询机构对当前经济形势的判断。
2)实时跟踪经济和社会发展脉络的重大事件、政策举措。
3)及时了解海内外教育领域要闻时事、高层观点及发展动态。
4)获取丰富的理论研究参考信息,拓宽研究视野与思路。
提供丰富、权威的教育管理决策信息,提高管理及决策正确性与科学性。
使用说明:
1、使用方式:校园IP范围内直接使用,或通过校外访问系统登录使用。
2、更新情况:数值型资源根据数据发布频率更新,分为月度、季度、年度更新三种。